Za prikazivanje ovog sadržaja je neophodan je Flash player.

Get Flash Player
oglasi
Konverzija
Konvertor: =


Kursna lista
Prodajni
Zemlja Oznaka Paritet Kupovni Srednji
pic E M U EUR 1 99.44 99.74 100.04
pic Australija AUD 1 66.9 67.1 67.3
pic Kanada CAD 1 71.14 71.35 71.56
pic Danska DKK 1 13.36 13.4 13.44
pic Japan JPY 100 81.16 81.41 81.65
pic Norveška NOK 1 12.38 12.42 12.46
pic Švedska SEK 1 10.24 10.27 10.3
pic Švajcarska CHF 1 68.01 68.22 68.42
pic Velika Britanija GBP 1 109.52 109.85 110.18
pic SAD USD 1 73.11 73.33 73.55


 
Kursna kretanja
Dana:

kursna kretanja -- Loading graph ....  

oglasi
oglasi