| Fond | VIJ | Promena |
|---|---|---|
| FIMA ProActive | 365.28 | -0.1449 |
| Delta Plus | 711.73 | -0.0786 |
| Raiffeisen AKCIJE | 320.8 | -0.0187 |
| Focus Premium | 296.24 | 0.0608 |
| Citadel Triumph | 606.83 | -0.0774 |
| Delta Dynamic | 363.07 | -0.0165 |
| Ilirika JIE | 422.71 | 0.0047 |
| Kombank InFond | 748.04 | 0.1687 |
| Hypo Balance | 1265.47 | -0.1176 |
| Focus Novčani Fond | 1155.05 | 0.0208 |
| DDOR Penzija Plus | 1195.3059 | -0.0477 |
| Delta Generali | 1256.53 | 0.0342 |
| Dunav Fond | 1124.51 | -0.1447 |
| Hypo Garant | 1244.8105 | 0.018 |
| NLB Nova penzija | 1028.3 | 0.0282 |
| Raiffeisen FUTURE | 1439.61 | 0.0327 |
| SoGe Ekvilibrio | 1176.21 | -0.0221 |
| SoGeŠtednja | 1195.07 | 0.0268 |
| Triglav Penzija | 1167.51 | 0.0694 |
| FIMA Novac | 1068.13 | 0.0215 |
| Erste Euro Balanced 35 | 11.4 | 0.0878 |
| Erste CASH | 1027.4834 | 0.024 |
| Raiffeisen CASH | 1005.46 | -0.0487 |
| Dobitnici | Gubitnici | Promet | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| 11.03.2010 | Detaljnije...
Izvor: Beogradska berza |
||||||||||||||||||||
| Belex 15 | Belex line | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Zemlja | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| 99.53 | 100.13 | |
| 71.08 | 71.51 | |
| 68.11 | 68.51 | |
| 109.19 | 109.85 | |
| 72.9 | 73.34 |