| Fond | VIJ | Promena |
|---|---|---|
| FIMA ProActive | 375.03 | -0.2606 |
| Delta Plus | 727.84 | 0.4485 |
| Raiffeisen AKCIJE | 329.96 | -0.0454 |
| Focus Premium | 296.1 | -0.2291 |
| Citadel Triumph | 694.19 | 0.0851 |
| Delta Dynamic | 362.07 | 2.1815 |
| Ilirika JIE | 413.79 | 0.32 |
| Kombank InFond | 701.17 | 0.1743 |
| Hypo Balance | 1301.97 | 0.4335 |
| Citadel Novčani | 1204.9 | 0.5248 |
| DDOR Penzija Plus | 1274.7033 | 0.3978 |
| Delta Generali | 1305.14 | 0.1904 |
| Dunav Fond | 1166.57 | 0.1803 |
| Hypo Garant | 1294.88 | 0.1305 |
| NLB Nova penzija | 1065.92 | 0.1437 |
| Raiffeisen FUTURE | 1504.51 | 0.2018 |
| SoGe Ekvilibrio | 1218.7 | 0.152 |
| SoGeŠtednja | 1248.51 | 0.1765 |
| Triglav Penzija | 1212.83 | 0.2612 |
| FIMA Novac | 1097.51 | 0.02 |
| Erste Euro Balanced 35 | 11.41 | -0.0876 |
| Erste CASH | 1059.54 | 0.0206 |
| Raiffeisen CASH | 1043.06 | 0.0614 |
| Dobitnici | Gubitnici | Promet | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| 29.07.2010 | Detaljnije...
Izvor: Beogradska berza |
||||||||||||||||||||
| Belex 15 | Belex line | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||